| Sporting Ciraci | entrate | uscite | |
| residuo al 10/11 | 29 | ||
| acquisto Benatia | -1 | ||
| acquisto Bacinovic | -9 | ||
| tot | -10 | 19 |
| F.C. Karavomilos | entrate | uscite | |
| residuo al 10/11 | 19 | ||
| tot | 19 |
| A.T. Bisteks | entrate | uscite | |
| residuo al 10/11 | 58 | ||
| acquisto Menez | -18 | ||
| tot | -18 | 40 |
| Atletico Mammut | entrate | uscite | |
| residuo al 10/11 | 28 | ||
| tot | 28 |
| Real Crizz | entrate | uscite | |
| residuo al 10/11 | 6 | ||
| rata mensile prestito Curci(al 19/11) | -2 | ||
| tot | -2 | 4 |
| BaCiccio Team | entrate | uscite | |
| residuo al 10/11 | 65 | ||
| rata mensile prestito Grosso(al 24/12) | -2 | ||
| rata mensile prestito Del Piero(al 24/12) | -6 | ||
| tot | -8 | 57 |
Nessun commento:
Posta un commento