lunedì 29 novembre 2010
avviso - FANTAGIORNATA CONGELATA
La fantagornata appena trascorsa rimarrà congelata fino al recupero del match bologna-chievo.
Etichette:
comunicazioni
lunedì 22 novembre 2010
2° GIRONE RITORNO - 10a giornata (20-21 novembre)
| SPORTING CIRACI | +2 punti | ---- | -------- | A.T. BISTEKS |
| p abbiati | 7.5 | - | 5(g) | muslera p |
| - | - | - | - | - |
| d chiellini | 6.5 | - | 5 | gastaldello d |
| d ranocchia | 6 | - | 6 | cannavro d |
| d cassani | 8(as) | - | 7 | nesta d |
| - | - | - | - | - |
| c cambiasso | 6 | - | 6.5 | ambrosini c |
| c marchisio | 7 | - | 9(g;a) | conti c |
| c hernanes | 6 | - | 8(as) | cossu c |
| c pizarro | / | - | 5.5(a) | stankovic c |
| - | - | - | 6 | guberti c |
| a eto'o | 8(g) | - | - | - |
| a robinho | 6 | - | 10(g) | miccoli a |
| a di natale | 6.5 | - | 9.5(g) | borriello a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p amelia | - | - | - | viviano p |
| d antonini | - | - | - | antonelli d |
| d benatia | - | - | - | nesta d |
| c bacinovic | 6 | - | - | marcolini c |
| c ljajic | - | - | - | ricchiuti c |
| a acquafresca | - | - | - | pandev a |
| a eder | - | - | - | ronaldinho a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 75.5 | - | 77.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x3) | 0 | - | -2 | (6.5x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (30) | -1 | 2 | +1 | (32) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 74.5 | - | 76.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| REAL CRIZZ | +2 punti | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p curci | 5(g2;a) | - | 6 | andujar p |
| - | - | - | - | - |
| d thiago silva | 7 | - | 4(e) | burdisso d |
| d lucchini | 6.5 | - | 6.5 | lucio d |
| d bonucci | 6 | - | 5(a) | cassetti d |
| - | - | - | 6 | lichtsteiner d |
| c seedorf | 7 | - | - | - |
| c pastore | 6.5 | - | 13.5(g2) | hamsik c |
| c felipe melo | 7 | - | 6.5 | sanchez c |
| c inler | 5(a) | - | 6 | c.ledesma c |
| - | - | - | - | - |
| a lavezzi | 8(as) | - | 17(g3) | pazzini a |
| a zarate | 7(as) | - | 10(g;a) | ibrahimovic a |
| a totti | 6.5 | - | 4.5(a) | toni a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p storari | - | - | - | j.sergio p |
| d dainelli | - | - | - | balzaretti d |
| d de silvestri | - | - | - | munoz d |
| c d'agostino | - | - | - | aquilani c |
| c morrone | - | - | - | maggio c |
| a iaquinta | - | - | - | floccari a |
| a mutu | - | - | - | pellissier a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73.5 | - | 85 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5.75x4) | 0 | - | -2 | (6.5x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (26) | +0.5 | 1 | -0.5 | (25) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 74 | - | 82.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 4 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | +2 punti | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p sirigu | 6(g) | - | 5(g) | de sanctis p |
| - | - | - | - | - |
| d silvestre | 6.5 | - | 4.5(a) | cridcito d |
| d bovo | 6 | - | 6 | dias d |
| d juan | 6.5 | - | 6 | biava d |
| d campagnaro | 6.5 | - | 6(a) | ziegler d |
| - | - | - | 6 | zambrotta d |
| c mauri | 6 | - | - | - |
| c mesto | 5 | - | 9.5(g;a) | krasic c |
| c j.zanetti | 4.5 | - | 10.5(g) | ilicic c |
| - | - | - | 4 | sneijder c |
| a cavani | 11(g;as) | - | / | giovinco c |
| a quagliarella | 6.5 | - | - | - |
| a caracciolo | 9.5(g) | - | 4(e) | maxi lopez a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p agazzi | - | - | - | antonioli p |
| d zaccardo | - | - | - | motta d |
| d astori | - | - | - | portanova d |
| c vargas | - | - | 6.5 | jimenez c |
| c alvarez | - | - | - | marchionni c |
| a gilardino | - | - | - | di vaio a |
| a matri | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 76 | - | 68 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5.9x5) | -1 | - | -2 | (6.37x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (20.5) | -2 | 4.5 | +2 | (25) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 73 | - | 68 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 1 | GOL SEGNATI |
Etichette:
2° girone campionato
giovedì 18 novembre 2010
mercoledì 17 novembre 2010
ERRORI DI CALCOLO 9a GIRONATA
complimenti ragazzi, siete tutti riusciti a sbagallare i conti(o li ho sbagliati tutti io). In ogni caso, aspetto le vostre risposte sul gruppo prima di aggiornare il blog. Fatevi sentire
venerdì 12 novembre 2010
mercoledì 10 novembre 2010
Aggiornamento situazione patrimoniale società al 10/11
| SPORTING CIRACI | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 17 | ||
| acquisto Ljajic | -14 | ||
| acquisto Pinilla | -17 | ||
| acquisto Zauri | -7 | ||
| totale | 67 | -38 | 29 |
| F.C. KARAVOMILOS | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 2 | ||
| acquisto Ilicic | -25 | ||
| acquisto Dias | -8 | ||
| totale | 52 | -33 | 19 |
| A.T. BISTEKS | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 21 | ||
| acquisto Stankovic | -13 | ||
| totale | 71 | -13 | 58 |
| ATLETICO MAMMUT | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 46 | ||
| prestito Giaccherini(c) | -4 | ||
| acquisto Mesto | -10 | ||
| acquisto Mauri | -45/33? | ||
| acquisto Sorrentino | -14 | ||
| totale | 96 | -61/73? | 35/23? |
| REAL CRIZZ | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 30 | ||
| prestito Rocchi(a) | -6 | ||
| prestito Cuirci(p) (in corso) | -2 | ||
| acquisto Felipe Melo | -10 | ||
| acquisto Zarate | -36 | ||
| acquisto Iaquinta | -20 | ||
| totale | 80 | -74 | 6 |
| BACICCO TEAM | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 15 | ||
| totale | 65 | 65 |
Etichette:
comunicazioni
lunedì 8 novembre 2010
Iscriviti a:
Post (Atom)