| FC KARAVOMILOS | +2 punti | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p de sanctis | 4(g2) | - | 6.5 | curci p |
| - | - | - | - | - |
| d criscito | 6 | - | 6.5 | bonucci d |
| d dias | 5.5(a) | - | 6.5 | thiago silva d |
| d portanova | 6 | - | 7 | lucchini d |
| d ziegler | 6.5 | - | 6 | dainelli d |
| - | - | - | - | - |
| c sneijder | 6 | - | 6 | inler c |
| c ilicic | 6 | - | 5(a) | d'agostino c |
| c giovinco | / | - | 17(g3) | pastore c |
| - | - | - | - | - |
| a maxi lopez | 6 | - | 7 | lavezzi a |
| a barreto | 6.5 | - | 10(g) | iaquinta a |
| a di vaio | 10(g) | - | 6 | mutu a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p antonioli | - | - | - | storari p |
| d biava | - | - | - | chivu d |
| d zambrotta | - | - | - | de silvestri d |
| c jimenez | 5 | - | - | seedorf c |
| c marchionni | - | - | - | felipe melo c |
| a milito | - | - | - | zarate a |
| - | - | - | - | totti a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 69.5 | - | 83.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.5x4) | -3 | - | -1 | (6.12x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (17) | -1 | 2.5 | +1 | (19.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 65.5 | - | 83.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 4 | GOL SEGNATI |
| BACICCIO TEAM | +2 punti | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p eduardo | 7 | - | 6 | boruc p |
| - | - | - | - | - |
| d lucio | 6 | - | 7 | chiellini d |
| d burdisso | 6(a) | - | 9.5(g) | ranocchia d |
| d balzaretti | 8(as) | - | 6 | cassani c |
| - | - | - | - | - |
| c ledesma c. | 7 | - | 6 | diamanti c |
| c pirlo | 6 | - | 6.5 | hernanes c |
| c sanchez | 9(as) | - | 6.5 | marchisio c |
| c hamsik | 4 | - | / | palombo c |
| - | - | - | - | - |
| a ibrahimovic | 10(g;a) | - | 6 | eto'o a |
| a floccari | 9.5(g) | - | 18(g3) | di natale a |
| a toni | 6 | - | 6 | robinho a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p julio sergio | - | - | - | abbiati p |
| d gamberini | - | - | - | benatia d |
| d munoz | - | - | - | antonini d |
| c aquilani | - | - | - | cambiasso c |
| c maggio | - | - | 3.5(e) | donati c |
| a pazzini | - | - | - | eder a |
| a amauri | - | - | - | acquafresca a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 80.5 | - | 81 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.5x3) | -2 | - | -2 | (6.5x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25) | +0.5 | 1.5 | -0.5 | (23.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 79 | - | 78.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 3 | - | 3 | GOL SEGNATI |
| A.T. BISTEKS | +2 punti | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p viviano | 6.5 | - | 5(g) | sirigu p |
| - | - | - | - | - |
| d nesta | 6.5 | - | 6 | bovo d |
| d riise | 6 | - | 6 | astori d |
| d cannavaro | 5 | - | 6(a) | zaccardo d |
| d gastaldello | 6.5 | - | 7 | mexes d |
| - | - | - | - | - |
| c de rossi | 6.5 | - | 5.5 | vargas c |
| c stankovic | 5.5 | - | 5.5 | j.zanetti c |
| c ambrosini | 6(a) | - | 7.5(as) | mauri c |
| c guberti | 5.5 | - | - | - |
| - | - | - | 5.5 | cavani a |
| a borriello | 5.5 | - | 10(g) | gilardino a |
| a miccoli | 7(as) | - | 6 | sfogliatella napoletana a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p muslera | - | - | - | agazzi p |
| d a.masiello | - | - | - | silvestre d |
| d antonelli | - | - | - | mantovani d |
| c conti | - | - | - | alvarez c |
| c cossu | - | - | - | mesto c |
| a ronaldinho | - | - | - | matri a |
| a pandev | - | - | - | caracciolo a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 68.5 | - | 70 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.37x4) | -2 | - | -1 | (6x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (24) | +0.5 | 1.5 | -0.5 | (22.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 67 | - | 68.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 1 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento