| REAL CRIZZ | +2 punti | ---- | -------- | A.T. BISTEKS |
| p storari | 5.5(g) | - | 4.5(g) | muslera p |
| - | - | - | - | - |
| d bonucci | 5 | - | 6 | a.masiello d |
| d lucchini | 5.5(a) | - | / | nesta d |
| d chivu | 5.5 | - | 5.5 | gastaldello d |
| d dainelli | 6.5 | - | 6.5 | cannavaro d |
| - | - | - | - | - |
| c inler | 6.5 | - | 6(a) | ambrosini c |
| c pastore | 5 | - | 4.5(a) | cossu c |
| c pepe | 5(a) | - | 6.5 | de rossi c |
| - | - | - | 6 | conti c |
| a lavezzi | 10.5(g) | - | - | - |
| a iaquinta | 6.5 | - | 10(g) | borriello a |
| a zarate | 5.5 | - | 5.5 | miccoli a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p curci | - | - | - | viviano p |
| d thiago silva | - | - | 6 | riise d |
| d de silvestri | - | - | - | antonelli d |
| c seedorf | - | - | - | stankovic c |
| c morrone | - | - | - | ricchiuti c |
| a vucinic | - | - | - | inzaghi a |
| a totti | - | - | - | pandev a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 69 | - | 67 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x4) | -1 | - | 0 | (5,75x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (22) | -1 | 2 | +1 | (24) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 67 | - | 68 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 1 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | +2 punti | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p sorrentino | 6 | - | 4.5(g) | abbiati p |
| - | - | - | - | - |
| d mexes | 7 | - | / | samuel d |
| d silvestre | 6.5 | - | 6 | ranocchia d |
| d mantovani | 6 | - | 6 | cassani d |
| d zaccardo | 7.5(as) | - | - | - |
| - | - | - | / | hernanes c |
| c mauri | / | - | 6 | marchisio c |
| c j.zanetti | 5.5 | - | 6 | palombo c |
| c mesto | 5 | - | 10.5(g) | diamanti c |
| - | - | - | - | - |
| a quagliarella | 9.5(g) | - | 7.5(as) | eto'o a |
| a matri | 5 | - | / | di natale a |
| a cavani | 7.5(as) | - | 5.5 | pinilla a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p agazzi | - | - | - | amelia p |
| d astori | - | - | 6 | zauri d |
| d bovo | - | - | - | chico d |
| c vargas | 5.5 | - | 7.5(as) | ljajic c |
| c perrotta | - | - | - | donati c |
| a gilardino | - | - | 9(g) | robinho a |
| a caracciolo | - | - | - | eder a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73 | - | 74.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x3) | 0 | - | -3 | (6.5x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (21) | -2.5 | 5 | +2.5 | (26) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 70.5 | - | 74 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| BACICCIO TEAM | +2 punti | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p eduardo | 6 | - | 6 | de sanctis p |
| - | - | - | - | - |
| d lucio | 6 | - | 6.5 | criscito d |
| d burdisso | 5.5(a) | - | 5 | dias d |
| d balzaretti | 6 | - | 6 | biava d |
| - | - | - | / | ziegler d |
| c ledesma c. | 5 | - | - | - |
| c pirlo | / | - | / | giovinco c |
| c sanchez | 6 | - | 6(a) | jimenez c |
| c hamsik | 6 | - | 6 | ilicic c |
| - | - | - | - | - |
| a ibrahimovic | 10.5(g;as) | - | 8.5(g;a) | milito a |
| a floccari | 5.5 | - | 9.5(g) | pato a |
| a toni | 6 | - | 10(g) | maxi lopez a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p julio sergio | - | - | - | antonioli p |
| d gamberini | - | - | 4.5(a) | motta d |
| d munoz | - | - | - | portanova d |
| c aquilani | 5.5 | - | 6 | marchionni c |
| c maggio | - | - | - | di vaio a |
| a pazzini | - | - | - | barreto a |
| a amauri | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 70 | - | 74 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,62x4) | +1 | - | 0 | (6x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (22.5) | -0.5 | 1 | +0.5 | (23.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 70.5 | - | 74.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 2 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento