| SPORTING CIRACI | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 17 | ||
| acquisto Ljajic | -14 | ||
| acquisto Pinilla | -17 | ||
| acquisto Zauri | -7 | ||
| totale | 67 | -38 | 29 |
| F.C. KARAVOMILOS | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 2 | ||
| acquisto Ilicic | -25 | ||
| acquisto Dias | -8 | ||
| totale | 52 | -33 | 19 |
| A.T. BISTEKS | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 21 | ||
| acquisto Stankovic | -13 | ||
| totale | 71 | -13 | 58 |
| ATLETICO MAMMUT | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 46 | ||
| prestito Giaccherini(c) | -4 | ||
| acquisto Mesto | -10 | ||
| acquisto Mauri | -45/33? | ||
| acquisto Sorrentino | -14 | ||
| totale | 96 | -61/73? | 35/23? |
| REAL CRIZZ | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 30 | ||
| prestito Rocchi(a) | -6 | ||
| prestito Cuirci(p) (in corso) | -2 | ||
| acquisto Felipe Melo | -10 | ||
| acquisto Zarate | -36 | ||
| acquisto Iaquinta | -20 | ||
| totale | 80 | -74 | 6 |
| BACICCO TEAM | entrate | uscite | |
| base mercato libero | 50 | ||
| residuo asta | 15 | ||
| totale | 65 | 65 |
Nessun commento:
Posta un commento