| A.T. BISTEKS | -------- | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p viviano | 6.5 | - | 6.5 | sirigu p |
| - | - | - | - | - |
| d nesta | 6 | - | 7 | bovo d |
| d gastaldello | 6.5 | - | 5.5 | zaccardo d |
| d cannavaro | / | - | 6 | campagnaro d |
| d antonelli | 5.5 | - | - | - |
| - | - | - | 6.5 | mauri c |
| c de rossi | 6.5 | - | / | montolivo c |
| c cossu | 8(as) | - | 5.5 | j.zanetti c |
| c guberti | 5 | - | 5.5 | perrotta c |
| c conti | 10(g) | - | - | - |
| - | - | - | 6 | gilardino a |
| a borriello | 10(g) | - | 9.5(g) | quagliarella a |
| a miccoli | 4(u) | - | 13.5(g2) | cavani a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p muslera | - | - | - | agazzi p |
| d masiello a. | 6 | - | - | mexes d |
| d pisano | - | - | - | astori d |
| c ricchiuti | - | - | 5 | mesto c |
| c marcolini | - | - | - | alvarez c |
| a inzaghi | - | - | - | matri a |
| a ronaldinho | - | - | - | bojinov a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 74 | - | 76.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.16x3) | 0 | - | -1 | (6x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25.5) | +1.5 | 3 | -1.5 | (22.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 75.5 | - | 74 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| BACICCIO TEAM | -------- | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p julio sergio | 6.5(a) | - | 3.5(g2) | abbiati p |
| - | - | - | - | - |
| d lucio | 5.5 | - | 5 | samuel d |
| d lichtsteiner | 5.5(a) | - | 6 | ranocchia d |
| d balzaretti | 7.5 | - | 6 | cassani d |
| - | - | - | - | - |
| c sanchez | 7 | - | 5.5 | hernanes c |
| c hamsik | 6 | - | 8(as) | marchisio c |
| c maggio | / | - | 6.5 | palombo c |
| c pirlo | / | - | 7 | diamanti c |
| - | - | - | - | - |
| a ibrahimovic | 7(as) | - | 9.5(g) | eto'o a |
| a pazzini | 5.5 | - | 5 | di natale a |
| a floccari | 5.5 | - | 10.5(g) | pinilla a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p andujar | - | - | - | amelia p |
| d gamberini | - | - | - | zauri d |
| d munoz | - | - | - | chico d |
| c ledesma c. | 6.5 | - | - | ljajic c |
| c aquilani | 7 | - | - | donati c |
| a toni | - | - | - | robinho a |
| a amauri | - | - | - | eder a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 69.5 | - | 72.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5.66x3) | +2 | - | -1 | (6.33x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (26.5) | 0 | 0.5 | 0 | (26) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 71.5 | - | 71.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 1 | GOL SEGNATI |
| REAL CRIZZ | -------- | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p storari | 5.5(g) | - | 6.5 | de sanctis p |
| - | - | - | - | - |
| d maicon | 6 | - | 6.5 | criscito d |
| d bonucci | 6 | - | 4 | dias d |
| d lucchini | 7 | - | 6 | portanova d |
| d chivu | 5.5 | - | 6 | ziegler d |
| - | - | - | - | - |
| c felipe melo | 6 | - | 5 | sneijder c |
| c pastore | 7.5(as;a) | - | / | giovinco c |
| c seedorf | 8(as) | - | 6 | ilicic c |
| - | - | - | - | - |
| a lavezzi | 6 | - | 4.5 | milito a |
| a mutu | 6.5 | - | 9.5(g) | pato a |
| a vucinic | 9.5(g;a) | - | 11(g;as) | di vaio a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p curci | - | - | - | antonioli p |
| d dainelli | - | - | - | zambrotta d |
| d de silvestri | - | - | - | motta d |
| c inler | - | - | 9.5(g) | jimenez c |
| c morrone | - | - | - | marchionni c |
| a zarate | - | - | - | maxi lopez a |
| a iaquinta | - | - | - | barreto a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73.5 | - | 74.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5.62x4) | +1 | - | -1 | (6.12x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (20) | +1 | 2.5 | -1 | (17.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 75.5 | - | 72.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento