| SPORTING CIRACI | +2 punti | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p abbiati | 4(g2) | - | 6.5 | curci p |
| - | - | - | - | - |
| d samuel | 7 | - | 6 | maicon d |
| d cassani | 6 | - | / | thiago silva d |
| d chiellini | / | - | 6.5 | lucchini d |
| d ranocchia | 7 | - | / | de silvestri d |
| - | - | - | - | - |
| c hernanes | 5.5 | - | 6.5 | inler c |
| c cambiasso | 6 | - | 7(a) | melo c |
| c palombo | 6.5 | - | 6.5 | pastore c |
| - | - | - | - | - |
| a eto'o | 5.5 | - | 6.5 | mutu a |
| a robinho | 5 | - | 5(as;e) | totti a |
| a pinilla | 6.5 | - | 9.5(g) | lavezzi a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p amelia | - | - | - | gillet p |
| d antonini | 5.5(as) | - | 6.5 | dainelli d |
| d chico | - | - | 6 | bonucci d |
| c marchisio | - | - | - | morrone c |
| c ljajic | - | - | - | martinez c |
| a di natale | - | - | - | vucinic a |
| a acquafresca | - | - | - | zarate a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 66.5 | - | 72.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6,25x4) | -2 | - | -1 | (5,12x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (18) | -1 | 2.5 | +1 | (20.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 63.5 | - | 72.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | +2 punti | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p agazzi | 6 | - | 6.5 | julio sergio p |
| - | - | - | - | - |
| d astori | 6.5 | - | 10(g) | burdisso d |
| d juan | 5.5(a) | - | 6.5 | lucio d |
| d zaccardo | 6 | - | 5 | cassetti d |
| - | - | - | - | - |
| c zanetti j. | 7 | - | 5 | almiron c |
| c perrotta | 5 | - | 11(g;as;a) | sanchez c |
| c mauri | 6 | - | 7(as) | hamsik c |
| c vargas | / | - | 5(a) | pirlo c |
| - | - | - | - | - |
| a cavani | 6 | - | 9.5(g) | ibrahimovic a |
| a matri | 5.5 | - | 10(g) | pazzini a |
| a gilardino | 5 | - | 6 | toni a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p sorrentino | - | - | - | eduardo p |
| d bovo | - | - | - | lichtsteiner d |
| d silvestre | - | - | - | balzaretti d |
| c montolivo | 6 | - | - | aquilani c |
| c alvarez | - | - | - | c.ledesma c |
| a quagliarella | - | - | - | floccari a |
| a caracciolo | - | - | - | pellissier a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 66.5 | - | 81.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.16x3) | 0 | - | 0 | (6.16x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (24) | 0 | 0 | 0 | (24) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 66.5 | - | 81.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 4 | GOL SEGNATI |
| A.T. BISTEKS | +2 punti | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p viviano | 4.5(g2) | - | 6 | de sanctis p |
| - | - | - | - | - |
| d nesta | 5.5 | - | 7 | criscito d |
| d cannavaro | 6 | - | 6 | capuano d |
| d riise | 6(as) | - | 6.5 | ziegler d |
| d antonelli | 7 | - | 9.5(g;a) | dias d |
| - | - | - | - | - |
| c guberti | 6 | - | 6.5 | giovinco c |
| c de rossi | 6 | - | 5 | sneijder c |
| c ricchiuti | 5.5 | - | 5 | ilicic c |
| c cossu | 8(as) | - | - | - |
| - | - | - | 4 | pato a |
| a cassano | 4(u) | - | 5 | di vaio a |
| a borriello | 6 | - | 2(rs) | barreto a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p julio cesar | - | - | - | frey p |
| d a.masiello | - | - | - | portanova d |
| d gastaldello | - | - | - | biava d |
| c marcolini | - | - | - | marchionni c |
| c ambrosini | - | - | - | jimenez c |
| a pandev | / | - | - | milito a |
| a ronaldinho | / | - | - | maxi lopez a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 66.5 | - | 62.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.62x4) | -3 | - | 0 | (5.87x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (24.5) | +1.5 | 3 | -1.5 | (21.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 65 | - | 61 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 0 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento