calcoli 6a giornata
| BACICCIO TEAM | +2 punti | ---- | -------- | A.T. BISTEKS |
| p eduardo | 6.5 | - | 5.5(g) | muslera p |
| - | - | - | - | - |
| d lucio | 6.5 | - | 6.5 | nesta d |
| d gamberini | 6.5 | - | 5.5 | antonelli d |
| d lichtsteiner | 6 | - | 5.5 | a. masiello d |
| - | - | - | 6.5 | gastaldello d |
| c aquilani | 6 | - | - | - |
| c sanchez | 7 | - | 7.5(as) | cossu c |
| c hamsik | 6 | - | 10(g) | guberti c |
| c pirlo | 6.5 | - | 5.5 | ricchiuti c |
| - | - | - | - | - |
| a ibrahimovic | 9.5(g) | - | 8(as) | cassano a |
| a toni | 6.5 | - | 5.5 | borriello a |
| a floccari | 10.5(g) | - | 6 | pandev a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p andujar | - | - | - | julio cesar p |
| d burdisso | - | - | - | riise d |
| d cassetti | - | - | - | pisano d |
| c maggio | - | - | - | marcolini c |
| c ledesma c. | - | - | - | de rossi c |
| a pazzini | - | - | - | inzaghi a |
| a amauri | - | - | - | ronaldinho a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 79.5 | - | 72 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x4) | -1 | - | -1 | (6,33x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25.5) | +0.5 | 1.5 | -0.5 | (24) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 79 | - | 70.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 3 | - | 1 | GOL SEGNATI |
| F.C. KARAVOMILOS | +2 punti | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p frey | 5(g) | - | 6(g) | abbiati p |
| - | - | - | - | - |
| d criscito | 7 | - | 6.5 | ranocchia d |
| d dias | 6 | - | 6 | chiellini d |
| d biava | 6 | - | 4.5(a) | cassani d |
| d capuano | 5.5 | - | 6 | samuel d |
| - | - | - | - | - |
| c krasic | 4.5 | - | 6.5 | hernanes c |
| c ilicic | 5 | - | 6.5 | cambiasso c |
| c giovinco | 6 | - | 6.5 | pizarro c |
| c sneijder | 5.5 | - | - | - |
| - | - | - | 9.5(g) | di natale a |
| a pato | 4.5 | - | 9(g;a) | robinho a |
| a di vaio | 6 | - | 10(g) | eto'o a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p antonioli | - | - | - | amelia p |
| d zambrotta | - | - | - | antonini d |
| d portanova | - | - | - | chico d |
| c marchionni | - | - | - | marchisio c |
| c lazzari | - | - | - | palombo c |
| a maxi lopez | - | - | - | pinilla a |
| a barreto | - | - | - | eder a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 63 | - | 77 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,87x4) | 0 | - | -1 | (6,12x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (21) | -1.5 | 3.5 | +1.5 | (24.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | - | - | - | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 3 | GOL SEGNATI |
| REAL CRIZZ | +2 punti | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p storari | 6.5 | - | 5(g) | sorrentino p |
| - | - | - | - | - |
| d bonucci | 6 | - | 5.5 | mantovani d |
| d maicon | 5 | - | 6 | juan d |
| d de silvestri | / | - | 6 | zaccardo d |
| d thiago silva | 4(u) | - | - | - |
| - | - | - | 6 | montolivo c |
| c pastore | 6 | - | 6 | j.zanetti c |
| c felipe melo | 6 | - | 5.5 | mesto c |
| c pepe | / | - | 10.5(g) | mauri c |
| - | - | - | - | - |
| a zarate | 6 | - | 5 | quagliarella a |
| a totti | 5 | - | 9.5(g) | gilardino a |
| a iaquinta | 2(rs) | - | 5.5 | cavani a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p gillet | - | - | - | sirigu p |
| d dainelli | 7 | - | - | silvestre d |
| d lucchini | / | - | - | campagnaro d |
| c inler | 6.5 | - | - | alvarez c |
| c morrone | - | - | - | perrotta c |
| a lavezzi | - | - | - | matri a |
| a vucinic | - | - | - | caracciolo a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 62 | - | 70.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,83x3) | +1 | - | 0 | (5,75x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (23.5) | -0.5 | 1.5 | +0.5 | (25) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 62.5 | - | 71 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 1 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento