i calcoli della quinta giornata
| A.T. BISTEKS | +2 punti | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p julio cesar | 7 | - | 6(g) | abbiati p |
| - | - | - | - | - |
| d nesta | 6 | - | 6 | samuel d |
| d riise | 5 | - | 6 | chiellini d |
| d cannavaro | 4(e) | - | 6.5 | cassani d |
| d masiello a. | 6 | - | 6 | antonini d |
| - | - | - | - | - |
| c stankovic | 6.5 | - | 6(a) | palombo c |
| c guberti | 5.5 | - | 10(g) | hernanes c |
| c ricchiuti | 7(as) | - | 6.5 | marchisio c |
| - | - | - | - | - |
| a ronaldinho | 7.5(as) | - | 10.5(g) | eto'o a |
| a borriello | 10.5(g) | - | 5 | di natale a |
| a cassano | 9.5(g;a) | - | 5.5 | eder a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p viviano | - | - | - | amelia p |
| d pisano | - | - | - | ranocchia d |
| d antonelli | - | - | - | chico d |
| c marcolini | - | - | - | pizarro c |
| c cossu | - | - | - | ljajic c |
| a miccoli | - | - | - | robinho a |
| a inzaghi | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 76.5 | - | 74 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6,12x4) | -1 | - | +1 | (5,5x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (18) | -1 | 2 | +1 | (20) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 74.5 | - | 76 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| BACICCIO TEAM | +2 punti | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p andujar | 5(g) | - | 7 | storari p |
| - | - | - | - | - |
| d lucio | 5.5(a) | - | 6 | bonucci d |
| d lichtsteiner | 6 | - | 6 | thiago silva d |
| d balzaretti | 7.5(as) | - | 5 | maicon d |
| - | - | - | 6.5 | chivu d |
| c hamsik | 5.5 | - | - | - |
| c sanchez | 6 | - | 10(g;a) | pstore c |
| c pirlo | 6.5 | - | 6 | pepe c |
| c aquilani | 10.5(g) | - | 10(g) | felipe melo c |
| - | - | - | - | - |
| a ibrahimovic | 6.5(ag;as2) | - | / | iaquinta a |
| a amauri | 6.5 | - | 7(as) | lavezzi a |
| a pazzini | 5.5(a) | - | 6 | zarate a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p eduardo | - | - | - | curci p |
| d burdisso | - | - | - | lucchini d |
| d cassetti | - | - | - | de silvestri d |
| c almiron | - | - | - | inler c |
| c ledesma | - | - | - | morrone c |
| a floccari | - | - | 7 | totti a |
| a toni | - | - | - | vucinic a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73 | - | 76.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,87x4) | 0 | - | 0 | (6,16x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25,5) | 0 | 0 | 0 | (25,5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 73 | - | 76.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| FC KARAVOMILOS | +2 punti | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p anotnioli | 5(g) | - | 5(g) | sirigu p |
| - | - | - | - | - |
| d criscito | 5.5(a) | - | 6.5(a) | bovo d |
| d ziegler | 9.5(g) | - | 7 | juan d |
| d capuano | 5.5 | - | 9.5(g) | zaccardo d |
| - | - | - | - | - |
| c sneijder | 5 | - | 6 | j.zanetti c |
| c palacio | 5.5(a) | - | 6 | sculli c |
| c krasic | 8.5(as) | - | 7 | mauri c |
| c ilicic | 10.5(g) | - | 7.5(as) | vargas c |
| - | - | - | - | - |
| a pato | 13.5(g2) | - | 9.5(g) | cavani a |
| a maxi lopez | 5.5(a) | - | 9.5(g) | quagliarella a |
| a barreto | 5.5 | - | 4.5(a) | gilardino a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p de sanctis | - | - | - | agazzi p |
| d dias | - | - | - | silvestre d |
| d zambrotta | - | - | - | campagnaro d |
| c jimenez | - | - | - | mesto c |
| c marchionni | - | - | - | perrotta c |
| a di vaio | - | - | - | matri a |
| a hernandez | - | - | - | caracciolo a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 81.5 | - | 79 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6,83x3) | -3 | - | 0 | (6x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (26) | 0 | 0.5 | 0 | (25.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 78.5 | - | 79 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 3 | - | 3 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento