| REAL CRIZZ | +2 punti | ---- | -------- | FC KARAVOMILOS |
| p gillet | 4(g2) | - | 6 | antonioli p |
| - | - | - | - | - |
| d maicon | 7.5(as) | - | 6.5 | criscito d |
| d thiago silva | 6 | - | 5.5(a) | biava d |
| d dainelli | 6.5 | - | 6 | ziegler d |
| d chivu | 5.5 | - | - | - |
| - | - | - | 9.5(g;a) | giovinco c |
| c pastore | 7 | - | 6 | ilicic c |
| c d'agostino | 5.5 | - | 4 | krasic c |
| c seedorf | 5.5 | - | 5.5 | jimenez c |
| - | - | - | - | - |
| a zarate | 5 | - | 6 | maxi lopez a |
| a vucinic | 10(g) | - | 12.5(g2) | pato a |
| a lavezzi | 6.5 | - | 9.5(g) | di vaio a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p storari | - | - | - | de sanctis p |
| d lucchini | - | - | - | portanova d |
| d de silvestri | - | - | - | capuano d |
| c inler | - | - | - | palacio c |
| c morrone | - | - | - | marchionni c |
| a totti | - | - | - | milito a |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 71 | - | 77 | SUBTOT. |
| MOD.DIF.(6.16x3) | 0 | - | -1 | (6.12x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (23) | 0 | 0.5 | 0 | (22.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 71 | - | 76 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| SPORTING CIRACI | +2 punti | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p amelia | 1(g4) | - | 4.5(e) | julio sergio p |
| - | - | - | - | - |
| d lucarelli | 5 | - | 5.5 | lichtsteiner d |
| d chiellini | 5 | - | 5.5(a) | lucio d |
| d zauri | 6 | - | 6.5 | balzaretti d |
| d antonini | 5 | - | 6 | burdisso d |
| - | - | - | - | - |
| c hernanes | 4 | - | 10(g) | sanchez c |
| c cambiasso | 13.5(g2) | - | 7.5(as;a) | hamsik c |
| c palombo | 6.5 | - | 6 | thiago motta c |
| - | - | - | - | - |
| a eto'o | 6 | - | 11(g;as) | ibrahimovic a |
| a di natale | 13(g2) | - | 5 | floccari a |
| a robinho | 6.5 | - | 5.5 | pazzini a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p boruc | - | - | - | andujar p |
| d cassani | - | - | - | grosso d |
| d benatia | - | - | - | cassetti d |
| c marchisio | - | - | - | toni a |
| c bacinovic | - | - | - | pellissier a |
| a eder | - | - | - | - |
| a acquafresca | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73.5 | - | 73 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x4) | -1 | - | +2 | (5.25x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (18) | -1 | 2 | +1 | (20) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 71.5 | - | 76 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | +2 punti | ---- | -------- | A.T. BISTEKS |
| p sirigu | 6 | - | 1.5(g2;ag) | muslera p |
| - | - | - | - | - |
| d zaccardo | 6 | - | 5 | a.masiello d |
| d mexes | 6 | - | 4.5(e) | gastaldello d |
| d bovo | 5(a) | - | 6 | riise d |
| - | - | - | - | - |
| c montolivo | 6.5(as) | - | 5.5 | menez c |
| c mauri | 8.5(g;a) | - | 7.5(as) | stankovic c |
| c j.zanetti | 6 | - | 7(as;a) | cossu c |
| c perrotta | 6 | - | 6.5 | conti c |
| - | - | - | 9(g) | guberti c |
| a cavani | 18(g3) | - | - | - |
| a gilardino | 11(g;as) | - | / | miccoli a |
| a caracciolo | 6 | - | 6.5 | borriello a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p sorrentino | - | - | - | viviano p |
| d silvestre | - | - | - | nesta d |
| d campagnaro | - | - | - | cannavaro d |
| c alvarez | - | - | - | de rossi c |
| c mesto | - | - | - | ricchiuti c |
| a matri | - | - | 7 | cassano a |
| a bojinov | - | - | - | pandev a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 87 | - | 66 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5.5x3) | +2 | - | +1 | (5.83x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (28.5) | -1 | 2.5 | +1 | (31) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 88 | - | 68 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 5 | - | 1 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento