| A.T. BISTEKS | +2 punti | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p muslera | 6 | - | 5.5(g) | amelia p |
| - | - | - | - | - |
| d nesta | 4.5(a) | - | 6.5 | chiellini d |
| d gastaldello | / | - | 4.5(a) | cassani d |
| d riise | 6 | - | / | ranocchia d |
| d cannavaro | 6.5 | - | - | - |
| - | - | - | / | marchisio c |
| c stankovic | 10(g) | - | 5.5 | hernanes c |
| c menez | 5.5 | - | 9(g;a) | diamanti c |
| c de rossi | 5(a) | - | 7 | cambiasso c |
| c guberti | 5 | - | - | - |
| - | - | - | 15(g2;as) | eto'o a |
| a cassano | 6 | - | 9(g) | di natale a |
| a miccoli | / | - | 6.5 | acquafresca a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p viviano | - | - | - | boruc p |
| d a.masiello | 6 | - | - | antonini d |
| d pisano | - | - | 5.5(a) | lucarelli d |
| c cossu | - | - | 4.5(a) | bacinovic c |
| c ambrosini | - | - | - | ljajic c |
| a borriello | 6.5 | - | - | robinho a |
| a pandev | - | - | - | macheda a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 69 | - | 78.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,83x3) | +1 | - | 0 | (5.87x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (23) | -0.5 | 1 | +0.5 | (24) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 69.5 | - | 79 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 3 | GOL SEGNATI |
| BACICCIO TEAM | +2 punti | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p julio sergio | / | - | / | storari p |
| - | - | - | - | - |
| d burdisso | 6(a) | - | 7 | maicon d |
| d lucio | 6 | - | 6 | chivu d |
| d balzaretti | 6(a) | - | 5.5 | bonucci d |
| d lichtsteiner | 6(a) | - | 6 | thiago silva d |
| - | - | - | - | - |
| c aquilani | 9.5(g) | - | 9.5(g) | pastore c |
| c thiago motta | 7 | - | 5 | seedorf c |
| c sanchez | 9(g;a) | - | 6 | pepe c |
| - | - | - | - | - |
| a ibrahimovic | 11(g) | - | 6 | zarate a |
| a floccari | 4.5 | - | 5 | lavezzi a |
| a amauri | / | - | 6.5 | vucinic a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p eduardo | 0.5(g4) | - | 5(g) | buffon p |
| d cassetti | - | - | - | dainelli d |
| d grosso | - | - | - | de silvestri d |
| c maggio | - | - | - | inler c |
| c ledesma c. | - | - | - | d'agostino c |
| a pazzini | 4.5(a) | - | - | totti a |
| a pellissier | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 72 | - | 67.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6,12x4) | -1 | - | -2 | (6,37x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (20) | +1 | 2.5 | -1 | (17.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 72 | - | 64.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 0 | GOL SEGNATI |
| FC KARAVOMILOS | +2 punti | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p de sanctis | 6 | - | 5(g) | agazzi p |
| - | - | - | - | - |
| d criscito | 6 | - | 6.5 | astori d |
| d dias | 6.5 | - | 5.5 | zaccardo d |
| d capuano | 6.5 | - | 6 | silvestre d |
| - | - | - | - | - |
| c giovinco | 4.5(a) | - | 5 | mauri c |
| c krasic | 5.5 | - | 7 | j.zanetti c |
| c palacio | 5 | - | 7(as) | sculli c |
| c ilicic | 6.5(as;a) | - | 6.5 | perrotta c |
| - | - | - | - | - |
| a milito | 11(g;as) | - | 5.5 | cavani a |
| a pato | 4.5 | - | 10(g) | matri a |
| a maxi lopez | 9.5(g) | - | 5.5 | caracciolo a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p antonioli | - | - | - | sirigu p |
| d ziegler | - | - | - | campagnaro d |
| d portanova | - | - | - | mantovani d |
| c jimenez | - | - | - | montolivo c |
| c marchionni | - | - | - | mesto c |
| a di vaio | - | - | - | gilardino a |
| - | - | - | - | eder a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73.5 | - | 69.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x3) | 0 | - | -1 | (6,33x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (21.5) | -1.5 | 3 | +1.5 | (24.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 72 | - | 70 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento