calcoli 4a giornata girone unico coppa di lega
| A.T. BISTEKS | -------- | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p vivano | 5.5(g) | - | 3(g4) | storari p |
| - | - | - | - | - |
| d gastaldello | 6 | - | 5.5 | thiago silva d |
| d riise | 7.5(as) | - | 7(as,a) | maicon d |
| d a.masiello | 6 | - | 5 | lucchini d |
| - | - | - | 6.5 | dainelli d |
| c stankovic | 8(as) | - | - | - |
| c menez | 6.5 | - | 7.5(as) | pastore c |
| c de rossi | 5 | - | 2(e) | felipe melo c |
| c ambrosini | 5.5(a) | - | 6.5 | inler c |
| - | - | - | - | - |
| a miccoli | 10(g) | - | 6 | zarate a |
| a borriello | 13(g) | - | 7(as) | totti a |
| a cassano | 8(g) | - | 6(as) | lavezzi a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p muslera | - | - | - | gillet p |
| d traorè | - | - | - | chivu d |
| d pisano | - | - | - | de silvestri d |
| c conti | - | - | - | seedorf c |
| c guberti | - | - | - | d'agostino c |
| a pandev | - | - | - | vucinic a |
| - | - | - | - | iaquinta a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 81 | - | 62 | SUBTOT. |
| MOD.DIF.(5.87x4) | 0 | - | 0 | (6,16x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR.(24.5) | +1.5 | 3.5 | -1.5 | (21)MOD.CENTR. |
| TOTALE | 82.5 | - | 60.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 4 | - | 0 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | -------- | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p sirigu | 6.5 | - | 3(g2) | julio sergio p |
| - | - | - | - | - |
| d bovo | 6(a) | - | 6.5 | lucio d |
| d mexes | 6 | - | 4.5 | grosso d |
| d juan | 5.5 | - | 7.5(as) | balzaretti d |
| - | - | - | - | - |
| c montolivo | 6.5 | - | 13.5(g2) | thiago motta c |
| c mauri | 5.5 | - | 6(as) | aquilani c |
| c j.zanetti | 6(a) | - | 5 | hamsik c |
| c perrotta | 6.5 | - | 10(g) | sanchez c |
| - | - | - | - | - |
| a caracciolo | 5 | - | 5 | pazzini a |
| a cavani | 5.5 | - | 4.5 | amauri a |
| a quagliarella | / | - | 5.5 | toni a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p sorrentino | - | - | - | eduardo p |
| d silvestre | - | - | - | cassetti d |
| d astori | - | - | - | gamberini d |
| c alvarez | - | - | - | maggio c |
| c mesto | - | - | - | c.ledesma c |
| a gilardino | 5 | - | - | floccari a |
| a matri | - | - | - | pellissier a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 64 | - | 71 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,83x3) | +1 | - | 0 | (6x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25) | 0 | 0.5 | 0 | (24.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 65 | - | 71 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 1 | GOL SEGNATI |
| SPORTING CIRACI | -------- | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p abbiati | 5.5 | - | 3(g3) | de sanctis p |
| - | - | - | - | - |
| d chiellini | 4.5 | - | 6 | criscito d |
| d cassani | 5.5(a) | - | 6(a) | ziegler d |
| d antonini | 6 | - | 5.5 | dias d |
| - | - | - | - | - |
| c diamanti | 5 | - | 4.5 | krasic c |
| c hernanes | 5.5 | - | 7.5(as) | ilicic c |
| c marchisio | 4.5 | - | 14(g2) | giovinco c |
| c cambiasso | 9.5(g) | - | 10(g) | jimenez c |
| - | - | - | - | - |
| a di natale | 6.5(g,rs) | - | 5.5 | pato a |
| a robinho | 6.5 | - | 5.5 | milito a |
| a eder | 9(g,a) | - | 10(g) | di vaio a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p boruc | - | - | - | antonioli p |
| d zauri | - | - | - | biava d |
| d ranocchia | - | - | - | capuano d |
| c bacinovic | - | - | - | lazzari c |
| c palombo | - | - | - | marchionni c |
| a aquafresca | - | - | - | maxi lopez a |
| a eto'o | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 67.5 | - | 77.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF.(6x3) | 0 | - | +2 | (5,5x3)MOD.DIF |
| MOD.CENTR.(21.5) | -2 | 4.5 | +2 | (26) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 65.5 | - | 81.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 0 | - | 4 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento