| BACICCIO TEAM | +2 punti | ---- | -------- | A.T. BISTEKS |
| p julio sergio | 6.5 | - | 3(g3) | muslera p |
| - | - | - | - | - |
| d balzaretti | 6 | - | 5(a) | nesta d |
| d lucio | 5 | - | / | gastaldello d |
| d cassetti | 6 | - | 6.5 | riise d |
| - | - | - | 6.5 | cannavaro d |
| c t.motta | 5(a) | - | - | - |
| c sanchez | 7 | - | 9(g;a) | stankovic c |
| c hamsik | 5.5 | - | 10(g) | menez c |
| c maggio | 6.5 | - | 6.5 | de rossi c |
| - | - | - | 5.5(g) | guberti c |
| a floccari | 9(g) | - | - | - |
| a pazzini | 5 | - | 6.5 | cassano a |
| a ibrahimovic | 10(g) | - | 6.5 | miccoli a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p andujar | - | - | - | viviano p |
| d munoz | - | - | 5 | a.masiello d |
| d gamberini | - | - | - | pisano d |
| c aquilani | - | - | - | cossu c |
| c ledesma c. | - | - | - | ambrosini c |
| a amauri | - | - | - | borriello a |
| a pellissier | - | - | - | pandev a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 73.5 | - | 70 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5.87x4) | 0 | - | +2 | (5.66x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (24.5) | -0.5 | 1.5 | +0.5 | MOD.CENTR. |
| TOTALE | 73 | - | 72.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| FC KARAVOMILOS | +2 punti | ---- | -------- | SPORTING CIRACI |
| p de sanctis | 6 | - | 6.5(a) | abbiati p |
| - | - | - | - | - |
| d criscito | 6 | - | 6.5 | cassani d |
| d dias | 3(e) | - | 5.5(a) | antonini d |
| d ziegler | 5.5 | - | 5.5(a) | chiellini d |
| - | - | - | - | - |
| c ilicic | 6.5 | - | 5.5 | ljajic c |
| c giovinco | 9.5(g) | - | 7(as) | hernanes c |
| c palacio | 6.5 | - | 5(a) | bacinovic c |
| c krasic | 5.5 | - | 5 | cambiasso c |
| - | - | - | - | - |
| a pato | 4(u) | - | 5 | eto'o a |
| a maxi lopez | 6 | - | 10.5(g) | di natale a |
| a di vaio | 13.5(g2) | - | 7.5(as) | robinho a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p antonioli | - | - | - | boruc p |
| d capuano | - | - | - | lucarelli d |
| d biava | - | - | - | benatia d |
| c jimenez | - | - | - | palombo c |
| c marchionni | - | - | - | marchisio c |
| - | - | - | macheda a | |
| - | - | - | - | acquafresca a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 74 | - | 70 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.16x3) | 0 | - | +4 | (5.16x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25.5) | +1.5 | 3.5 | -1.5 | (22) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 75.5 | - | 72 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| REAL CRIZZ | +2 punti | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p buffon | 6 | - | 6 | sirigu p |
| - | - | - | - | - |
| d bonucci | 6.5 | - | 10(g) | bovo d |
| d chivu | 4.5(a) | - | 6(a) | zaccardo d |
| d maicon | 6 | - | 7 | mexes d |
| d t.silva | 6.5 | - | - | - |
| - | - | - | 5.5 | mauri c |
| c d'agostino | 5 | - | 5.5 | montolivo c |
| c pastore | 6.5 | - | 5 | j.zanetti c |
| c seedorf | / | - | 5.5 | sculli c |
| - | - | - | - | - |
| a lavezzi | 11.5(g;as) | - | 9.5(g) | cavani a |
| a zarate | 4.5 | - | 9.5(g) | gilardino a |
| a vucinic | 7.5(as) | - | 5(a) | caracciolo a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p storari | - | - | - | sorrentino p |
| d de silvestri | - | - | - | silvestre d |
| d lucchini | - | - | - | juan d |
| c pepe | 5.5(a) | - | - | perrotta c |
| c inler | - | - | - | mesto c |
| a totti | - | - | - | matri a |
| - | - | - | - | bojinov a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 72 | - | 74.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6.83x3) | -3 | - | -1 | (6x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (22.5) | 0.5 | 1 | -0.5 | (21.5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 69.5 | - | 73 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 2 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento