i calcoli della terza giornata
| A.T. BISTEKS | +2 punti | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p julio cesar | 6.5 | - | 2.5(g3) | storari p |
| - | - | - | - | - |
| d nesta | 5.5 | - | 6.5 | maicon d |
| d cannavaro | 7(a;g) | - | 5.5 | thiago silva d |
| d pisano | 5 | - | 5 | bonucci d |
| d gastaldello | 6.5 | - | 6(a) | lucchini d |
| - | - | - | - | - |
| c cossu | 6 | - | 7(as) | seedorf c |
| c guberti | 5 | - | 10.5(g) | pastore c |
| c ricchiuti | 4(u) | - | 6 | inler c |
| - | - | - | - | - |
| a ronaldinho | 5.5 | - | 6(as) | lavezzi a |
| a borriello | 10(g) | - | 5 | vucinic a |
| a pandev | 6.5 | - | 7(as) | mascara a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p viviano | - | - | - | gillet p |
| d masiello a. | - | - | - | chivu d |
| d antonelli | - | - | - | de silvestri d |
| c marcolini | / | - | - | morrone c |
| a inzaghi | - | - | - | marchionni c |
| - | - | - | - | rocchi a |
| - | - | - | - | hernandez a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 69.5 | - | 67 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,87x4) | 0 | - | +2 | (5,37x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (16) | -1.5 | - 3,5 + | +1.5 | MOD.CENTR. |
| TOTALE | 68 | - | 70.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 1 | GOL SEGNATI |
| SPORTING CIRACI | +2 punti | ---- | -------- | ATLETICO MAMMUT |
| p abbiati | 5.5(g) | - | 6.5 | agazzi p |
| - | - | - | - | - |
| d samuel | 6 | - | 6 | astori d |
| d ranocchia | 7 | - | 6 | zaccardo d |
| d chiellini | 5.5 | - | 4.5 | campagnaro d |
| - | - | - | - | - |
| c hernanes | 8(as) | - | 5.5 | vargas c |
| c diamanti | 5 | - | 6.5(a) | sculli c |
| c pizarro | 6 | - | 5(a) | giaccherini c |
| c marchisio | 4.5(a) | - | / | j.zanetti c |
| c cambiasso | 6.5 | - | - | - |
| - | - | - | 5 | quagliarella a |
| a eto'o | 15.5(as;g2) | - | 5.5 | cavani a |
| a eder | 6(a) | - | 6 | matri a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p amelia | - | - | - | sirigu p |
| d cassani | - | - | - | juan d |
| d antonini | - | - | - | mexes d |
| c palombo | - | - | 6 | montolivo c |
| c asamoah | - | - | - | m.rosssi c |
| a di natale | - | - | - | gilardino a |
| a robinho | - | - | - | caracciolo a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 77.5 | - | 62.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,5x3) | +2 | - | 0 | (6.16x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (29.5) | 0 | + 0.5 - | 0 | (29) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 79.5 | - | 62.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 3 | - | 0 | GOL SEGNATI |
| FC KARAVOMILOS | +2 punti | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p de sanctis | 2.5(g3) | - | 6 | andujar p |
| - | - | - | - | - |
| d criscito | 7 | - | 7.5 | lucio d |
| d capuano | 6 | - | 6.5 | balzaretti d |
| d zambrotta | 6.5 | - | 5.5 | gamberini d |
| - | - | - | - | - |
| c sneijder | 7 | - | 6 | sanchez c |
| c palacio | 7 | - | 5.5 | almiron c |
| c giovinco | 6 | - | 5 | hamsik c |
| c krasic | 6 | - | 4.5 | maggio c |
| - | - | - | - | - |
| a milito | 13.5(g2) | - | 9(g) | ibrahimovic a |
| a barreto | 6 | - | 6 | pazzini a |
| a di vaio | 11(g;as) | - | 6 | toni a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p fret | - | - | - | eduardo p |
| d ziegler | - | - | - | munoz d |
| d biava | - | - | - | cassetti d |
| c lazzari | - | - | - | pirlo c |
| c pepe | - | - | - | c.ledesma c |
| a maxi lopez | - | - | - | floccari a |
| a nenè | - | - | - | pellissier a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 80.5 | - | 67.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6,5x3) | -2 | - | -2 | (6,5x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (26) | +2.5 | + 5 - | -2.5 | (21) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 81 | - | 63 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 4 | - | 0 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento