| casa | fuori casa | 1a | 11a | 21a |
| Alta Tensione Bisteks | BaCiccio Team | 4-0 | 1-2 | 1-4 |
| Sporting Ciracì | F.C. Karavomilos | 2-1 | 4-0 | 5-3 |
| Atletico Mammut | Real Criz | 1-0 | 1-2 | 2-0 |
| casa | fuori casa | 2a | 12a | 22a |
| Real Crizz | Sporting Ciraci | 0-2 | 0-6 | 2-3 |
| BaCiccio Team | Atletico Mammut | 1-1 | 3-0 | 1-2 |
| F.C. Karavomilos | Alta Tensione Bisteks | 3-1 | 1-1 | 4-0 |
| casa | fuori casa | 3a | 13a | 23a |
| Alta Tensione Bisteks | Real Crizz | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| Sporting Ciracì | Atletico Mammut | 3-0 | 2-1 | 3-1 |
| F.C. Karavomilos | BaCiccio Team | 4-0 | 3-3 | 0-3 |
| casa | fuori casa | 4a | 14a | 24a |
| Real Crizz | F.C. Karavomilos | 3-2 | 1-2 | 1-3 |
| Sporting Ciracì | BaCiccio Team | 1-3 | 1-2 | 0-0 |
| Atletico Mammut | Alta Tensione Bisteks | 3-1 | 5-1 | 5-0 |
| casa | fuori casa | 5a | 15a | 25a |
| Alta Tensione Bisteks | Sporting Ciraci | 2-2 | 1-3 | 1-2 |
| BaCiccio Team | Real Crizz | 2-2 | 2-0 | 1-3 |
| F.C. Karavomilos | Atletico Mammut | 3-3 | 2-2 | 2-2 |
| casa | fuori casa | 6a | 16a | 26a |
| BaCiccio Team | Alta Tensione Bisteks | 3-1 | 2-2 | 0-1 |
| F.C. Karavomilos | Sporting Ciracì | 0-3 | 2-2 | 2-2 |
| Real Crizz | Atletico Mammut | 0-1 | 1-2 | 3-1 |
| casa | fuori casa | 7a | 17a | 27a |
| Sporting Ciracì | Real Crizz | 0-2 | 1-0 | 1-4 |
| Atletico Mammut | BaCiccio Team | 1-4 | 1-1 | 1-2 |
| Alta Tensione Bisteks | F.C. Karavomilos | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| casa | fuori casa | 8a | 18a | 28a |
| Real Crizz | Alta Tensione Bisteks | 1-1 | 2-2 | 0-0 |
| Atletico Mammut | Sporting Ciracì | 1-2 | 1-6 | 1-2 |
| BaCiccio Team | F.C. Karavomilos | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
| casa | fuori casa | 9a | 19a | 29a |
| F.C. Karavomilos | Real Crizz | 0-4 | 1-2 | 4-0 |
| BaCiccio Team | Sporting Ciracì | 3-3 | 0-3 | 0-4 |
| Alta Tensione Bisteks | Atletico Mammut | 1-1 | 4-2 | 2-0 |
| casa | fuori casa | 10a | 20a | 30a |
| Sporting Ciracì | Alta Tensione Bisteks | 2-2 | 3-1 | - |
| Real Crizz | BaCiccio Team | 2-4 | 0-0 | - |
| Atletico Mammut | F.C. Karavomilos | 2-1 | 0-3 | - |
Nessun commento:
Posta un commento