| pt | g | v | n | p | gf | gs | dr | |||
| 1 | 63 | Sporting Ciracì | 29 | 19 | 6 | 4 | 73 | 36 | 37 | |
| 2 | 43 | BaCiccio Team | 29 | 11 | 10 | 8 | 51 | 48 | 3 | |
| 3 | 38 | F.C.Karavomilos | 29 | 9 | 11 | 9 | 54 | 52 | 2 | |
| 4 | 33 | Atletico Mammut | 29 | 9 | 6 | 14 | 44 | 56 | -12 | |
| 5 | 31 | Real Crizz | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | |
| 6 | 27 | A.T. Bisteks | 29 | 5 | 12 | 12 | 36 | 54 | -18 |
Nessun commento:
Posta un commento