i calcoli della 4a giornata
| REAL CRIZZ | +2 punti | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p storari | 4.5(g2) | - | 6 | frey p |
| - | - | - | - | - |
| d thiago silva | 6 | - | 6 | criscito d |
| d bonucci | 8.5(g) | - | / | ziegler d |
| d lucchini | 6.5 | - | 4(u) | capuano d |
| d maicon | 4.5 | - | 0(u) | zambrotta d |
| - | - | - | - | - |
| c seedorf | 6 | - | 5.5 | sneijder c |
| c inler | 6.5 | - | 6.5 | palacio c |
| c pastore | 7 | - | 16.5(g3;as) | krasic c |
| - | - | - | - | - |
| a lavezzi | 11(g;as) | - | 5 | milito a |
| a mascara | 7 | - | 10(g) | barreto a |
| a hernandez | 6.5 | - | 6(a) | maxi lopez a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p gillet | - | - | - | de sanctis p |
| d chivu | - | - | 5.5(a) | radu d |
| d dainelli | - | - | / | motta d |
| c morrone | - | - | - | pepe c |
| c marchionni | - | - | - | lazzari c |
| a totti | - | - | - | di vaio a |
| a rocchi | - | - | - | nenè a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 76 | - | 71 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,5x4) | +1 | - | +1 | (5,67x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (19,5) | 0 | -0.5 + | 0 | (20) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 77 | - | 72 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 3 | - | 2 | GOL SEGNATI |
| SPORTING CIRACI | +2 punti | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p abbiati | 6.5 | - | 8(g;r) | andujar p |
| - | - | - | - | - |
| d ranocchia | 6 | - | 5.5 | lucio d |
| d cassani | 5(a) | - | 6 | gamberini d |
| d chiellini | 6 | - | 6 | balzaretti d |
| - | - | - | 6(a) | burdisso d |
| c hernanes | 6.5 | - | - | - |
| c palombo | 6 | - | 9(g) | hamsik c |
| c pizarro | 6.5 | - | 7(a;as) | pirlo c |
| c cambiasso | 6 | - | 6.5(a;as) | almiron c |
| - | - | - | - | - |
| a eto'o | 6.5 | - | 10(g) | ibrahimovic a |
| a di natale | 6.5 | - | 6 | pazzini a |
| a robinho | 6 | - | 6.5 | floccari a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p amelia | - | - | - | eduardo p |
| d antonini | - | - | - | munoz d |
| d lucarelli | - | - | - | cassetti d |
| c diamanti | - | - | - | sanchez c |
| c marchisio | - | - | - | c.ledesma c |
| a acquafresca | - | - | - | amauri a |
| a eder | - | - | - | toni a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 69.5 | - | 76.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x4) | -1 | - | +1 | (5,83x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (25) | +0.5 | + 1.5 - | -0.5 | (23,5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 69 | - | 77 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 3 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | +2 punti | ---- | -------- | A.T. BISTEKS |
| p sirigu | 4(g2) | - | 5.5(g) | viviano p |
| - | - | - | - | - |
| d silvestre | 6 | - | 6.5 | nesta d |
| d astori | 5 | - | 6 | gastaldello d |
| d bovo | 5 | - | 5.5 | antonelli d |
| - | - | - | 6 | masiello a. d |
| c montolivo | 6.5 | - | - | - |
| c vargas | 6 | - | 6 | de rossi c |
| c giaccherini | 5 | - | 5 | guberti c |
| c j.zanetti | / | - | 6.5 | ricchiuti c |
| - | - | - | - | - |
| a cavani | 13.5(g2) | - | 5.5 | ronaldinho a |
| a gilardino | 6 | - | 5.5 | borriello a |
| a quagliarella | / | - | 5.5 | cassano a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p agazzi | - | - | - | julio cesar p |
| d zaccardo | - | - | - | cannavaro d |
| d juan | - | - | - | pisano d |
| c alvarez | 6.5 | - | - | marcolini c |
| c perrotta | - | - | - | cossu c |
| a matri | 13(g2) | - | - | inzaghi a |
| a caracciolo | - | - | - | pandev a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 78.5 | - | 63.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (6x4) | -1 | - | +3 | (5,33x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. (24) | +0.5 | + 1.5 - | -0.5 | (22,5) MOD.CENTR. |
| TOTALE | 78 | - | 66 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 3 | - | 1 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento