I CALCOLI DELLA PRIMA GIORNATA
| ALTA TENSIONE BISTEKS | +2 punti | ---- | -------- | BACICCIO TEAM |
| p julio cesar | 5.5(gs) | - | 0(gs5) | julio sergio p |
| - | - | - | - | - |
| d antonelli | 5(a) | - | 9.5(g) | lucio d |
| d cannavaro p. | 9(g) | - | 6 | lichtsteiner d |
| d masiello a. | 5.5 | - | 2(e) | burdisso d |
| d pisano | 6.5 | - | - | - |
| - | - | - | 6.5(as,a) | hamsik c |
| c de rossi | 9(g) | - | 7.5 | sanchez c |
| c guberti | / | - | 6 | pirlo c |
| c ricchiuti | 6 | - | 5.5 | maggio c |
| - | - | - | - | - |
| a ronaldinho | 5.5 | - | 2(rs) | ibraimovic a |
| a cassano | 11.5(g,as) | - | 4(u) | toni a |
| a borriello | 5 | - | / | pazzini a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p viviano | - | - | - | eduardo p |
| p gastaldello | - | - | - | cassetti d |
| p traoré | - | - | - | balzaretti d |
| c conti | 10.5(g) | - | - | almiron c |
| c ambrosini | - | - | - | aquilani c |
| a pandev | - | - | 10(g) | pellissier a |
| a inzaghi filippo | - | - | / | floccari a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 79 | - | 59 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,1x3) | +4 | - | 0 | (5,8x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. | 0 | 0.5 | 0 | MOD.CENTR. |
| TOTALE | 83 | - | 59 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 4 | - | 0 | GOL SEGNATI |
| SPORTING CIRACI | +2 punti | ---- | -------- | F.C. KARAVOMILOS |
| p abbiati | 4(gs2) | - | 5(gs) | frey p |
| - | - | - | - | - |
| d samuel | 6.5 | - | 6 | criscito d |
| d chiellini | 5 | - | 4 | motta d |
| d cassani | 6 | - | 6.5 | biava d |
| - | - | - | - | - |
| c cambiasso | 6 | - | 6.5 | sneijder c |
| c hernanes | 9.5(g) | - | 8(as) | palacio c |
| c pizarro | 5 | - | 8(as) | krasic c |
| c palombo | 8(as) | - | 10(g) | giovinco c |
| - | - | - | - | - |
| a eto'o | 6.5(a;rs;g) | - | 5 | milito a |
| a di natale | 6(a;as) | - | 5 | pato a |
| a eder | 10(g) | - | 5 | maxi lopez a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p amelia | - | - | - | de sanctis p |
| d ranocchia | - | - | - | capuano d |
| d antonini | - | - | - | radu d |
| c marchisio | - | - | - | pepe c |
| c diamanti | - | - | - | lazzari c |
| a robinho | - | - | - | barreto a |
| a acquafresca | - | - | - | di vaio a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 74.5 | - | 69 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5,5x3) | +2 | - | +1 | (5,8x3) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. | -1.5 | - 3 + | +1.5 | MOD.CENTR. |
| TOTALE | 75 | - | 71.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 2 | - | 1 | GOL SEGNATI |
| ATLETICO MAMMUT | +2 punti | ---- | -------- | REAL CRIZZ |
| p sirigu | 3(gs3) | - | 3(gs3) | storari p |
| - | - | - | - | - |
| d juan | 5,5 | - | 5 | thiago silva d |
| d zaccardo | 6.5 | - | 4.5 | bonucci d |
| d campagnaro | 5.5 | - | 5 | chivu d |
| d silvestre | 6 | - | 5.5 | de silvestri d |
| - | - | - | - | - |
| c montolivo | 5 | - | 5.5 | d'agostino c |
| c sculli | 6 | - | / | seedorf c |
| c j.zanetti | 5,5(a) | - | 10(g) | pastore c |
| - | - | - | 5 | marchionni c |
| a cavani | 9.5(g) | - | - | - |
| a gilardino | 5 | - | 7(as) | totti a |
| a qualgliarella | 9(g) | - | 6 | lavezzi a |
| - | - | - | - | - |
| PANCHINA | - | - | - | PANCHINA |
| p agazzi | - | - | - | gillet p |
| d astori | - | - | - | lucchini d |
| d bovo | - | - | - | dainelli d |
| c m.rossi | - | - | 7 | inler c |
| c perrotta | - | - | - | morrone c |
| a caracciolo | - | - | - | hernandez a |
| a matri | - | - | - | mascara a |
| - | - | - | - | - |
| SUBTOT. | 68.5 | - | 63.5 | SUBTOT. |
| MOD.DIF. (5x4) | +3 | - | 0 | (5,8x4) MOD.DIF |
| MOD.CENTR. | -1 | - 2,5 + | +1 | MOD.CENTR. |
| TOTALE | 70.5 | - | 64.5 | TOTALE |
| GOL SEGNATI | 1 | - | 0 | GOL SEGNATI |
Nessun commento:
Posta un commento